产品[
红外线测温仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
红外线测温仪
产品型号:
MX4
产品展商:
其它品牌
关注指数:1939
产品文档:
无相关文档
简单介绍
方源仪器长期供应高品质红外线测温仪,红外测温器主要应用:电气系统维护(电气系统故障检测) ,其它应用(工艺过程控制、质量控制)
红外线测温仪
的详细介绍
红外线测温仪
红外线测温仪适用于一个从-30℃到900℃(-25°F to 1600°F)的宽温度范围,高光学分辨率60:1,能从更远的距离测量,或者测量更小的物体, 这些优点使MX系列成为工业界***的便携式测温仪。激光瞄准提供了******的红外光束跟踪,使关键数据测量更**。
型号 | MX4 |
测温范围 | -30~900℃(MXSZ低温型:-50~500℃) |
精度 | 读数的±0.75%或±1℃,取*大值 |
重复性 | ≤读数的±0.75%或±1℃,取*大值 |
响应时间 | 250ms(95%响应) |
光谱响应 | 8~14μm,热电堆探测器 |
D:S | 60:1(MXCF近焦型 50:1) |
显示分辨率 | 0.1℃ |
工作环温范围 | 0~50℃ |
相对湿度 | 非冷凝状态下环温达到30℃时,为10~95% |
储存温度 | -20~50℃(无电池) |
电源 | 两节AA电池 MX4+可配直流外接电源 |
尺寸 | 200×170×50mm(7.9×6.7×2 in) |
重量 | 480g |
三角架安装标准 | 1/4-20UNC |
*大和*小值 | √ |
差值和平均值 | √ |
视/听低温报警 | √ |
视/听高温报警 | √ |
激光瞄准 * | √ |
发射率可调 | √ |
内置发射率表 | √ |
图形显示 | √ |
数据输出 | RS232或1mV/℃ |
存储100点 | √ |
* 符合IEC二级和FDA二级要求 |