产品[
日本爱宕ATAGO阿贝折射仪 2T-LO
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本爱宕ATAGO阿贝折射仪 2T-LO
产品型号:
2T-LO
产品展商:
其它品牌
关注指数:900
产品文档:
无相关文档
简单介绍
日本爱宕ATAGO阿贝折射仪 2T-LO ( 高温与低折射指数测量使用 )
测量范围
折射指数(nD)
1.1500 至 1.4800
*小显示单位
折射指数(nD) 0.001
日本爱宕ATAGO阿贝折射仪 2T-LO
的详细介绍
阿贝折射仪 2T-LO ( 高温与低折射指数测量使用 )
Model | 2T•LO | 型号 | 1227 |
测量范围 | 折射指数(nD) 1.1500 至 1.4800 | *小显示单位 | 折射指数(nD) 0.001 |
测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 | 平均分散值 | nF-nC (根据换算表来计算) |
数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.1°C *小显示0.1°C ) |
测量温度范围 | 5 至 120°C | 电力损耗 | 5VA |
光源 | 8V,0.15A 钨丝灯泡 | 电源 | 115V, 220V, 240V ( 请您选择电源 ) 50/60Hz |
尺寸重量 | 12×20×25公分, 5.8千克 (折射仪) 10×11×7公分, 0.5千克 ((温度计) |
选件 | • Monobromona-phthalene 中间液 : RE-1196 • 中间液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 |
日本爱宕ATAGO阿贝折射仪 2T-LO