产品[
MN试纸
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
MN试纸
产品型号:
德国MN
产品展商:
德国MN
关注指数:1140
产品文档:
无相关文档
简单介绍
方源仪器提供高品质德国MN测试条(德国MN试纸),包装精巧,携带方便操作简单,测试结果准确可靠。能满足您不同环境的多种需求。
MN试纸
的详细介绍
德国MN试纸(MN测试纸)
德国MN试纸 特点:包装精巧,携带方便操作简单,测试结果准确可靠。能满足您不同环境的多种需求。
编号 | 产品名称 | 单位刻度(mg/l) | 规格 |
91307 | 铝 | 0-5-20-50-200-500 | 盒装,100条+试剂 |
91315 | 铵 | 0-10-25-50-100-200-400 | 盒装,100条+试剂 |
91332 | 砷 | 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 | 盒装,100条/盒 |
91334 | 砷 | 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 | 盒装,100条/盒 |
91314 | 维生素C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 盒装,100条/盒 |
91324 | 钙 | 0-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91323 | 碳酸盐硬度 | 0-3-6-10-15-20 | 盒装,100条/盒 |
91321 | 氯化物 | 0-500-1000-1500-2000-3000 | 盒装,100条/盒 |
91317 | 氯 | 0-1-3-10-30-100 | 盒装,100条+试剂 |
91301 | 铬酸盐 | 0-3-10-30-100 | 盒装,100条+试剂 |
91303 | 钴 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
91304 | 铜 | 0-10-30-100-300 | 盒装,100条/盒 |
91318 | 氰化物 | 0-1-3-10-30 | 盒装,100条+试剂 |
91328 | 甲醛 | 0-10-20-40-60-100-200 | 盒装,100条+试剂 |
91308 | 铁100 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91302 | 铁1000 | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条+试剂 |
91325 | 钼 | 0-5-20-50-100-250 | 盒装,100条+试剂 |
91305 | 镍 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
91313 | 硝酸盐/ 亚硝酸盐 | 0-10-25-50-100-250-500 0-1-5-10-20-40-80 | 盒装,100条/盒 |
91311 | 冷却润滑剂 | 0-1-5-10-20-40-80 | 盒装,100条/盒 |
91322 | 亚硝酸盐3000 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l | 盒装,100条/盒 |
91333 | 双氧水1000 | 0-50-150-300-500-800-1000 | 盒装,100条/盒 |
91312 | 双氧水100 | 0-1-3-10-30-100 | 盒装,100条/盒 |
91319 | 双氧水25 | 0-0.5-2-5-10-25 | 盒装,100条/盒 |
91320 | 磷酸盐 | 0-3-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91316 | 钾 | 0-200-400-700-1000-1500 | 盒装,100条+试剂 |
91329 | 硫酸盐 | 200-400-800-1200-1600 | 盒装,100条/盒 |
91306 | 亚硫酸盐 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
91309 | 锡 | 0-10-25-50-100-250-500 | 盒装,100条/盒 |
91310 | 锌 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91326 | 多功能测试条 | 总硬度0-5-10-15-20-25 | 盒装,100条/盒 |
91327 | 提供给水族馆 | 碳酸盐硬度0-3-6-10-15-20 PH6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 | 盒装,25条/盒 |
91335 | EDTA | 0-100-200-300-400 | 盒装,100条/盒 |
91336 | Lubricheck | 0-15-50-75-130-200 | 盒装,100条/盒 |
91337 | QUAT | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
MN试纸