产品[
PH测试条
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
PH测试条
产品型号:
904系列
产品展商:
德国MN
关注指数:3382
产品文档:
无相关文档
简单介绍
PH测试条特点:PH测试条用于测试有色溶液。即使测试带颜色的溶液,PH测试条也可以获得可靠的PH值。这种试纸的反应区和比色卡在同一个测试条上,因此,任何样品的颜色会在反应区和比色卡上起相同的作用,这样溶液本身的颜色就不会影响测试结果。各个反应区用防水材料隔开。应用:饮料工业、乳业、纺织业、电镀业等。
PH测试条
的详细介绍
PH测试条
特点:PH测试条用于测试有色溶液。即使测试带颜色的溶液,PH测试条也可以获得可靠的PH值。这种试纸的反应区和比色卡在同一个测试条上,因此,任何样品的颜色会在反应区和比色卡上起相同的作用,这样溶液本身的颜色就不会影响测试结果。各个反应区用防水材料隔开。
PH测试条应用:饮料工业、乳业、纺织业、电镀业等。
详细产品信息:
编号 | 产品名称 | PH值单位刻度 | 规格 |
90401 | PEHANON 1-12 | 1.0 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90411 | PEHANON 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90412 | PEHANON 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90413 | PEHANON 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90414 | PEHANON 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90415 | PEHANON 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90424 | PEHANON 4.0-9.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90416 | PEHANON 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90417 | PEHANON 6.0-8.1 | 0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90419 | PEHANON 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90420 | PEHANON 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90421 | PEHANON 9.5-12.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90422 | PEHANON 10.5-13.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90423 | PEHANON 12.0-14.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
注:电镀业也使用QUANTOFIX测试纸(氰化物测试纸、铬酸盐测试纸等)